Comparação de Arquiteturas
| Dimensão | Gosign Agent Architecture | Microsoft Copilot | SaaS AI Agent |
| Profundidade de decisão | Decisões de domínio com Decision Layer | Assistência, sugestões | Workflows pré-configurados |
| Auditabilidade | Audit Trail completo até nível SQL | Logging básico | Logging de plataforma |
| Propriedade do código | Cliente possui código-fonte + prompts | Microsoft detém o código | Plataforma detém o código |
| Escolha de modelo | Agnóstico (GPT, Claude, Gemini, Llama, Mistral) | GPT (vinculado à Microsoft) | Vinculado à plataforma |
| Governance | Governance Layer próprio + Cert-Ready + Portal de Auditor | Azure governance | Governance da plataforma |
| Human-in-the-Loop | Arquitetonicamente imposto em decisões de risco | Opcional | Configurável |
| EU AI Act | Compliant by design | Roadmap da Microsoft | Dependente do provedor |
| Infraestrutura | Infraestrutura do cliente (Azure, GCP, self-hosted) | Microsoft Cloud | Nuvem do provedor |
| Estratégia de saída | Operação independente após 12-18 meses | Migração de plataforma | Migração de plataforma |
Copilot e agentes SaaS têm outros pontos fortes (velocidade, ecossistema, simplicidade). Esta tabela mostra diferenças arquitetônicas para ambientes enterprise regulados.